EVENT PARKING GUIDE · 2026年8月14日確認
TKPカンファレンスセンター熊本
周辺おすすめ駐車場MAP
会場まで歩いて行きやすく、収容台数20台以上・最大料金ありの駐車場を中心にまとめました。
会場TKPカンファレンスセンター熊本
熊本県熊本市中央区花畑町4-7 朝日新聞第一生命ビルティング
駐車場MAP
マーカーを押すと料金と詳細が表示されます駐車場一覧
おすすめ条件を満たすものを上位に表示| No. | 駐車場 | 会場まで | 営業時間 | 通常料金 | 最大料金 | 台数 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラマチ熊本駐車場 | 約3分 約230m | 24時間 | 平日:8–22時 最初60分300円、以降30分/100円 土日祝:最初60分400円、以降30分/150円 22–翌8時:60分/100円 | 平日昼1,000円/土日祝昼1,200円 夜間800円 | 約836台 | 桜町3-10 |
| 2 | APパーク桜町 | 約3分 約310m | 24時間 | 7–19時:最初60分300円、以降60分/100円 19–翌7時:60分/100円 | 7–19時 900円 19–翌7時 700円 | 270台 | 桜町3-1 |
| 3 | パークシティ24h 新市街 | 約4分 約300m | 24時間 | 最初30分 300円 0–18時 30分/100円 18–24時 20分/100円 | 8–18時 1,200円 18–翌8時 1,500円 | 270台 | 新市街2-8 |
| 4 | パスート24 辛島公園 | 約4–5分 約350m | 24時間 | 60分/200円 | 7–19時 1,000円 19–翌7時 800円 | 726台 | 辛島町2-1 |
| 5 | タイムズ桜町第4 | 約7分 約550m | 24時間入出庫可 | 8–18時 30分/300円 18–翌8時 60分/200円 | 月–金:昼1,000円/夜500円 土日祝:昼800円/夜500円 | 23台 | 桜町2 |
| 6 | パスート24 銀座プレス | 約8分 約610m | 24時間 | 60分/200円 | 8–18時 900円 18–翌8時 1,000円 | 384台 | 中央街6-5 |
| 7 | トラストパーク中央街3 | 約8分 約640m | 24時間 | 30分/200円 | 7–19時 700円 19–翌7時 800円 | 23台 | 中央街10-6 |
| 8 | パスート24 白川サイドコイン | 約9分 約730m | 24時間 | 60分/200円 | 入庫後12時間毎 900円 繰り返し適用 | 28台 | 中央街12 |
| 9 | パスート24 熊本中央 | 約9分 約700m | 24時間 | 7–19時 60分/100円 19–翌7時 60分/100円 最初の1時間 200円 | 7–19時 800円 19–翌7時 700円 | 372台 | 下通2-10-1 |
| 10 | タイムズ銀座通第6 | 約9–10分 約760m | 24時間入出庫可 | 8–18時 30分/200円 18–翌8時 40分/200円 | 8–18時 800円 18–翌8時 900円 | 20台 | 中央街7 |
ご利用前の注意:料金・台数・特定日料金は変更される場合があります。入庫前に現地看板を確認してください。徒歩時間は住所位置からの概算で、信号待ち・実際の歩道ルートにより変わります。タイムズの検索ページは指定URLの周辺検索ページも出典として併記しています。
出典:各駐車場運営会社の指定ページ(表内リンク)。確認日:2026年8月14日。